北向资金增持市值超5000万元股票
北向资金增持市值超5000万元股票
作者:数据宝
8月23日,北向资金净卖出104.61亿元,为连续第13个交易日净卖出,其中,深股通净卖出58.41亿元,沪股通净卖出46.20亿元。
证券时报•数据宝统计显示,8月23日共有936只股持股市值环比增加,增持市值在5000万元以上的有38只,增持市值最多的是药明康德,最新持股量为2.52亿股,环比增加1.46%,增持市值为2.80亿元,其次是科大讯飞、阳光电源,增持市值分别为2.26亿元、1.75亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,非银金融、电力设备、煤炭等行业最为集中,分别有9只、4只、4只个股上榜。板块分布上,主板有32只,创业板有4只,科创板有2只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,有13股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是东吴证券,净利润同比变动幅度为69.88%。有2股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有国联证券,增幅为37.30%。公布上半年业绩预告的共有12只,业绩预告类型来看,预增有7只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是阳光电源,预计净利润中值为42.50亿元,同比增幅为372.00%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有3只,机构调研次数较为频繁的有科大讯飞等,期间分别获机构调研2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是科大讯飞、云南白药、同花顺,分别有201家、6家、6家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有科大讯飞、同花顺等2只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
603259 | 药明康德 | 25211.02 | 1.46 | 363.67 | 28021.79 |
002230 | 科大讯飞 | 9008.90 | 4.81 | 413.09 | 22617.17 |
300274 | 阳光电源 | 17220.29 | 1.07 | 182.29 | 17491.75 |
002555 | 三七互娱 | 23490.67 | 2.49 | 570.83 | 14126.61 |
002812 | 恩捷股份 | 5798.87 | 3.10 | 174.38 | 12539.00 |
002459 | 晶澳科技 | 17430.75 | 2.59 | 440.55 | 11616.41 |
002129 | TCL中环 | 19042.20 | 2.50 | 465.12 | 11318.48 |
601225 | 陕西煤业 | 31569.24 | 2.07 | 641.24 | 10590.77 |
300033 | 同花顺 | 2044.75 | 2.95 | 58.61 | 9547.75 |
300803 | 指南针 | 975.41 | 16.30 | 136.68 | 9395.28 |
601857 | 中国石油 | 115984.67 | 1.05 | 1199.84 | 9341.59 |
601699 | 潞安环能 | 10235.41 | 5.91 | 571.02 | 9135.12 |
600660 | 福耀玻璃 | 39934.53 | 0.55 | 219.81 | 8348.20 |
600050 | 中国联通 | 120639.76 | 1.22 | 1451.17 | 7938.34 |
000776 | 广发证券 | 14968.81 | 3.56 | 514.33 | 7823.85 |
600906 | 财达证券 | 2712.25 | 50.54 | 910.52 | 7741.43 |
601666 | 平煤股份 | 7557.80 | 14.36 | 949.26 | 7627.66 |
601888 | 中国中免 | 16669.77 | 0.41 | 68.00 | 7574.02 |
000651 | 格力电器 | 57988.84 | 0.37 | 213.24 | 7344.11 |
601456 | 国联证券 | 4409.62 | 18.08 | 675.14 | 7277.93 |
300059 | 东方财富 | 98536.21 | 0.47 | 464.01 | 7143.85 |
601162 | 天风证券 | 4456.42 | 81.28 | 1998.12 | 7065.33 |
601398 | 工商银行 | 225792.92 | 0.65 | 1465.41 | 6808.67 |
688777 | 中控技术 | 5869.32 | 2.39 | 136.82 | 6739.72 |
601088 | 中国神华 | 19833.02 | 1.21 | 237.00 | 6655.70 |
601899 | 紫金矿业 | 176230.53 | 0.30 | 535.64 | 6589.63 |
002945 | 华林证券 | 884.24 | 80.73 | 394.99 | 6403.53 |
002460 | 赣锋锂业 | 12942.53 | 0.98 | 125.88 | 6060.90 |
600132 | 重庆啤酒 | 3430.13 | 2.00 | 67.22 | 6003.22 |
600383 | 金地集团 | 15633.33 | 5.32 | 790.23 | 5883.12 |
688187 | 时代电气 | 3426.37 | 4.26 | 139.94 | 5829.01 |
000538 | 云南白药 | 9164.01 | 1.22 | 110.76 | 5826.35 |
002371 | 北方华创 | 2231.30 | 1.02 | 22.57 | 5727.84 |
601288 | 农业银行 | 248847.99 | 0.61 | 1516.16 | 5296.10 |
601555 | 东吴证券 | 13027.76 | 4.95 | 614.26 | 5220.64 |
600155 | 华创云信 | 3753.19 | 22.79 | 696.63 | 5108.37 |
601127 | 赛力斯 | 2543.75 | 6.34 | 151.63 | 5103.59 |
600909 | 华安证券 | 7989.95 | 13.93 | 977.20 | 5063.14 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
沪深港通
沪深港通、北向资金、港资、加仓、增持、主力资金、外资、沪股通、深股通、净买入
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”APP,或关注微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
上海证券报 严曦梦 操子怡 2023-08-24 10:59