北向资金高比例持有股票名单
北向资金高比例持有股票名单
作者:数据宝
3144只股获北向资金持有,合计持股量1294.26亿股,持股市值为2.24万亿元。以持股量占比统计,52只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有70只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至8月23日,3144只股获北向资金持有,合计持股量为1294.26亿股,合计持股市值2.24万亿元,相比上一交易日,持股市值减少477.75亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是食品饮料、电力设备、医药生物、银行、家用电器,持股市值分别为2937.12亿元、2899.94亿元、1791.92亿元、1507.53亿元、1401.47亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有52只,持股量占总股本比例最高的是宏发股份,北向资金最新持有该股2.40亿股,占总股本的比例达23.05%,汇川技术、珀莱雅持股量占总股本的比例分别为22.88%、20.18%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
600885 | 宏发股份 | 2.40 | 23.05 | 77.78 |
300124 | 汇川技术 | 6.09 | 22.88 | 406.11 |
603605 | 珀莱雅 | 0.80 | 20.18 | 80.10 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.99 | 19.94 | 150.67 |
000333 | 美的集团 | 13.96 | 19.87 | 749.67 |
002557 | 洽洽食品 | 1.00 | 19.69 | 36.73 |
300450 | 先导智能 | 3.03 | 19.33 | 87.06 |
002027 | 分众传媒 | 27.40 | 18.97 | 195.92 |
002439 | 启明星辰 | 1.71 | 18.09 | 47.34 |
300285 | 国瓷材料 | 1.77 | 17.64 | 50.37 |
600406 | 国电南瑞 | 14.07 | 17.52 | 318.61 |
002050 | 三花智控 | 6.01 | 16.09 | 164.34 |
603939 | 益丰药房 | 1.62 | 16.05 | 60.43 |
002747 | 埃斯顿 | 1.37 | 15.73 | 30.52 |
601901 | 方正证券 | 12.76 | 15.50 | 92.14 |
600887 | 伊利股份 | 9.32 | 14.64 | 245.72 |
600570 | 恒生电子 | 2.74 | 14.43 | 96.26 |
600176 | 中国巨石 | 5.75 | 14.36 | 79.92 |
300685 | 艾德生物 | 0.57 | 14.34 | 12.46 |
600066 | 宇通客车 | 3.11 | 14.07 | 40.28 |
002410 | 广联达 | 2.33 | 14.02 | 58.26 |
002930 | 宏川智慧 | 0.63 | 13.93 | 14.43 |
601100 | 恒立液压 | 1.80 | 13.41 | 114.60 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.36 | 13.26 | 39.09 |
603713 | 密尔克卫 | 0.21 | 13.00 | 18.09 |
002572 | 索菲亚 | 1.18 | 12.96 | 20.51 |
000786 | 北新建材 | 2.13 | 12.60 | 61.09 |
002706 | 良信股份 | 1.41 | 12.55 | 15.01 |
002690 | 美亚光电 | 1.11 | 12.52 | 25.04 |
603882 | 金域医学 | 0.57 | 12.16 | 34.85 |
002837 | 英维克 | 0.68 | 12.00 | 19.10 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.44 | 11.87 | 384.23 |
300470 | 中密控股 | 0.25 | 11.87 | 9.97 |
601615 | 明阳智能 | 2.64 | 11.64 | 40.18 |
300274 | 阳光电源 | 1.72 | 11.60 | 162.61 |
002648 | 卫星化学 | 3.87 | 11.48 | 55.59 |
002851 | 麦格米特 | 0.57 | 11.39 | 17.20 |
600563 | 法拉电子 | 0.25 | 11.22 | 27.57 |
002271 | 东方雨虹 | 2.82 | 11.21 | 79.09 |
600835 | 上海机电 | 0.90 | 11.19 | 13.50 |
000423 | 东阿阿胶 | 0.72 | 11.12 | 36.84 |
002372 | 伟星新材 | 1.74 | 10.91 | 35.03 |
300012 | 华测检测 | 1.83 | 10.87 | 35.60 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.55 | 10.81 | 26.94 |
002555 | 三七互娱 | 2.35 | 10.59 | 57.72 |
600690 | 海尔智家 | 6.67 | 10.57 | 149.13 |
603737 | 三棵树 | 0.55 | 10.51 | 41.59 |
300751 | 迈为股份 | 0.29 | 10.50 | 53.92 |
603501 | 韦尔股份 | 1.24 | 10.47 | 109.68 |
000651 | 格力电器 | 5.80 | 10.30 | 198.50 |
300750 | 宁德时代 | 4.47 | 10.18 | 1017.85 |
688139 | 海尔生物 | 0.32 | 10.11 | 13.01 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为汇川技术,持股量占流通股比例为26.30%;持股比例居前的还有美亚光电、启明星辰、宏发股份等,持股量占流通股的比例分别为25.59%、23.57%、23.05%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,科创板有3只,创业板有17只,深沪主板有50只。行业方面,高比例持有个股主要集中在机械设备、电力设备、医药生物等行业,分别有11只、11只、9只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
300124 | 汇川技术 | 6.09 | 26.30 | 406.11 |
002690 | 美亚光电 | 1.11 | 25.59 | 25.04 |
002439 | 启明星辰 | 1.71 | 23.57 | 47.34 |
600885 | 宏发股份 | 2.40 | 23.05 | 77.78 |
300285 | 国瓷材料 | 1.77 | 22.04 | 50.37 |
300450 | 先导智能 | 3.03 | 20.82 | 87.06 |
603605 | 珀莱雅 | 0.80 | 20.33 | 80.10 |
000333 | 美的集团 | 13.96 | 20.28 | 749.67 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.99 | 19.94 | 150.67 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.36 | 19.70 | 39.09 |
002557 | 洽洽食品 | 1.00 | 19.69 | 36.73 |
002027 | 分众传媒 | 27.40 | 18.97 | 195.92 |
002572 | 索菲亚 | 1.18 | 18.51 | 20.51 |
002410 | 广联达 | 2.33 | 17.71 | 58.26 |
600406 | 国电南瑞 | 14.07 | 17.66 | 318.61 |
002747 | 埃斯顿 | 1.37 | 17.38 | 30.52 |
002050 | 三花智控 | 6.01 | 16.28 | 164.34 |
688187 | 时代电气 | 0.34 | 16.23 | 14.28 |
603939 | 益丰药房 | 1.62 | 16.12 | 60.43 |
601901 | 方正证券 | 12.76 | 15.50 | 92.14 |
002706 | 良信股份 | 1.41 | 15.47 | 15.01 |
300487 | 蓝晓科技 | 0.47 | 15.47 | 28.37 |
300751 | 迈为股份 | 0.29 | 15.37 | 53.92 |
300274 | 阳光电源 | 1.72 | 15.29 | 162.61 |
300866 | 安克创新 | 0.23 | 15.02 | 16.86 |
600887 | 伊利股份 | 9.32 | 14.85 | 245.72 |
002930 | 宏川智慧 | 0.63 | 14.68 | 14.43 |
600570 | 恒生电子 | 2.74 | 14.43 | 96.26 |
002555 | 三七互娱 | 2.35 | 14.36 | 57.72 |
600176 | 中国巨石 | 5.75 | 14.36 | 79.92 |
300685 | 艾德生物 | 0.57 | 14.36 | 12.46 |
002271 | 东方雨虹 | 2.82 | 14.15 | 79.09 |
600066 | 宇通客车 | 3.11 | 14.07 | 40.28 |
002837 | 英维克 | 0.68 | 14.06 | 19.10 |
002851 | 麦格米特 | 0.57 | 13.79 | 17.20 |
300206 | 理邦仪器 | 0.46 | 13.57 | 5.09 |
601100 | 恒立液压 | 1.80 | 13.41 | 114.60 |
603713 | 密尔克卫 | 0.21 | 13.06 | 18.09 |
000786 | 北新建材 | 2.13 | 13.04 | 61.09 |
601615 | 明阳智能 | 2.64 | 12.54 | 40.18 |
300470 | 中密控股 | 0.25 | 12.45 | 9.97 |
603882 | 金域医学 | 0.57 | 12.25 | 34.85 |
002727 | 一心堂 | 0.48 | 12.06 | 11.08 |
002831 | 裕同科技 | 0.63 | 12.03 | 14.02 |
300012 | 华测检测 | 1.83 | 11.98 | 35.60 |
002372 | 伟星新材 | 1.74 | 11.95 | 35.03 |
600803 | 新奥股份 | 1.74 | 11.88 | 31.28 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.44 | 11.87 | 384.23 |
300750 | 宁德时代 | 4.47 | 11.52 | 1017.85 |
002648 | 卫星化学 | 3.87 | 11.50 | 55.59 |
600563 | 法拉电子 | 0.25 | 11.22 | 27.57 |
600835 | 上海机电 | 0.90 | 11.19 | 13.50 |
000423 | 东阿阿胶 | 0.72 | 11.12 | 36.84 |
688777 | 中控技术 | 0.59 | 10.98 | 28.67 |
000338 | 潍柴动力 | 5.53 | 10.96 | 65.31 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.55 | 10.81 | 26.94 |
300347 | 泰格医药 | 0.62 | 10.80 | 36.78 |
002460 | 赣锋锂业 | 1.29 | 10.72 | 61.49 |
600690 | 海尔智家 | 6.67 | 10.57 | 149.13 |
603737 | 三棵树 | 0.55 | 10.51 | 41.59 |
603501 | 韦尔股份 | 1.24 | 10.48 | 109.68 |
001322 | 箭牌家居 | 0.10 | 10.43 | 1.49 |
000651 | 格力电器 | 5.80 | 10.37 | 198.50 |
002048 | 宁波华翔 | 0.54 | 10.36 | 7.07 |
002478 | 常宝股份 | 0.71 | 10.31 | 4.85 |
300887 | 谱尼测试 | 0.20 | 10.24 | 4.62 |
300232 | 洲明科技 | 0.90 | 10.17 | 6.78 |
300316 | 晶盛机电 | 1.24 | 10.11 | 67.87 |
688139 | 海尔生物 | 0.32 | 10.11 | 13.01 |
002028 | 思源电气 | 0.60 | 10.10 | 29.26 |
超级复盘、沪深港通
北向资金、北上资金、沪股通、深股通、陆股通、陆港通、外资、控盘、外资持股、互联互通
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”APP,或关注微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-08-24 08:57