2023年12月20日承兑汇票贴现利率报价

  2023年12月20日承兑汇票贴现利率报价

  承兑人名称 票面金额 汇票到期日 每十万扣款 汇票贴现利率

  济南东拓置业有限公司 5 2024-03-27 剩 98 天 2722.22 10%

  四川天府银行股份有限公司成都分行 100 2023-12-28 剩 8 天 100 4.5%

  北京港源建筑装饰工程有限公司 江河集团 11.85 2024-02-11 剩 60 天 2166.67 13%

  深圳市浩能科技有限公司 20 2023-12-29 剩 9 天 550 22%

  深圳时代装饰股份有限公司 时代装饰 15 2024-02-26 剩 68 天 3626.67 19.2%

  自贡银行股份有限公司营业部 10 2024-04-16 剩 118 天 966.94 2.95%

  济南金艺林房地产开发有限公司 鲁商系 20 2023-12-29 剩 9 天 275 11%

  山东高速农文旅发展有限公司 山东高速 200 2023-12-29 剩 9 天 165 6.6%

  青岛海晟建设有限公司 中字头/市属国企 50 2024-04-27 剩 130 天 3972.22 11%

  济南一建集团有限公司 济南一建 5 2023-12-28 剩 8 天 622.22 28%

  山东省路桥集团装备科技有限公司 45.60267 2024-01-07 剩 19 天 316.67 6%

  山东省路桥集团装备科技有限公司 35.11193 2024-01-07 剩 19 天 316.67 6%

  天津金城银行股份有限公司 2 2024-06-07 剩 170 天 100 0.2118%

  上海电气电站设备有限公司 上海电气/国有企业 50 2024-03-17 剩 89 天 1285.56 5.2%

  攀钢集团江油长城特殊钢有限公司 鞍钢集团 6.1 2024-05-23 剩 155 天 1937.5 4.5%

  青岛海达源采购服务有限公司 海尔系 1.2882 2024-02-22 剩 64 天 1422.22 8%

  无锡锡商银行股份有限公司 10 2024-06-18 剩 181 天 1022 2.0327%

  溧阳二十八所系统装备有限公司 5.8015 2024-03-08 剩 79 天 921.67 4.2%

  临沂房源东立建投置业有限公司 房源集团 20 2024-02-02 剩 44 天 2077.78 17%

  奥德集团有限公司 奥德集团 7.5216 2024-02-19 剩 61 天 1321.67 7.8%

版权声明:本文内容转载自网络,该文观点仅代表作者本人。登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请联系本站举报,一经查实,本站将立刻删除。