2024年1月15日承兑汇票贴现报价
2024年1月15日承兑汇票贴现报价
城商银行承兑汇票贴现利率
承兑人名称 票面金额 汇票到期日 每十万扣款 贴现利率
中原银行股份有限公司郑州金水东路支行 100 2024-03-20 剩 65 天 1 0.0055%
营口银行股份有限公司营业部 10 2024-02-17 剩 34 天 1 0.0106%
江苏长江商业银行股份有限公司无锡分行 江浙沪 5 2024-02-17 剩 34 天 560 5.9294%
温州银行股份有限公司龙港支行 江浙沪 20 2024-02-10 剩 34 天 11 0.1165%
阜新银行股份有限公司大连高新园区支行 12.174044 2024-02-17 剩 34 天 1 0.0106%
恒丰银行股份有限公司青岛分行 10 2024-03-19 剩 64 天 1 0.0056%
广东南粤银行股份有限公司江门分行 50 2024-03-25 剩 70 天 965 4.9629%
自贡银行股份有限公司大安支行 10 2024-02-29 剩 45 天 1 0.008%
吉林银行股份有限公司吉林吉营支行 4.5 2024-01-27 剩 14 天 830 21.3429%
临商银行股份有限公司沂南支行 50 2024-02-29 剩 45 天 810 6.48%
财票贴现利率
承兑人名称 票面金额 汇票到期日 每十万扣款 贴现利率
兵器装备集团财务有限责任公司 1.134881 2024-05-23 剩 129 天 700 1.9535%
万向财务有限公司 5 2024-05-29 剩 135 天 1800 4.8%
万向财务有限公司 6.1 2024-05-29 剩 135 天 1500 4%
重庆机电控股集团财务有限公司 5 2024-05-22 剩 128 天 2000 5.625%
万向财务有限公司 50 2024-04-27 剩 104 天 1550 5.3654%
一汽财务有限公司 4.939203 2024-05-22 剩 128 天 900 2.5313%
上海汽车集团财务有限责任公司 12.38894 2024-05-26 剩 133 天 900 2.4361%
海尔集团财务有限责任公司 1.540565 2024-03-27 剩 72 天 800 4%
四川长虹集团财务有限公司 0.855693 2024-05-20 剩 126 天 1150 3.2857%
美的集团财务有限公司 1.23 2024-04-12 剩 88 天 620 2.5364%
商承贴现利率
承兑人名称 票面金额 汇票到期日 每十万扣款 贴现利率
青岛茂景置业有限公司 5 2024-05-02 剩 112 天 6222.22 20%
山东元和建设有限公司 房源集团 27.244545 2024-03-12 剩 57 天 3958.33 25%
临沂钢铁投资集团特钢有限公司 50 2024-06-01 剩 140 天 3500 9%
奥德集团有限公司 奥德集团 50 2024-01-24 剩 9 天 200 8%
临沂城市建设投资集团有限公司 临沂城投/国有企业 10 2024-03-07 剩 52 天 1011.11 7%
更多承兑汇票贴现利率报价,查看2024年1月9日承兑汇票贴现利率查询